Bétonnière à cuve basculante 400 lt - C 500 Ri
Bétonnières | Ligne à chargement hydraulique
Caractéristiques techniques
Ligne de bétonnières adaptées au traitement du béton ou des granulats de grand diamètre, avec la capacité de produire jusu'à 15 mètres cubes de mélange par heure.
Caractéristiques principales:
- réservoir d'eau avec indicateur de niveau;
- piston avec clapet anti-chute de godet;
- protections couronne du cuve.
La machine peut être équipée d'un moteur diesel, électrique ou à essence, et dans la version à 2 ou 4 roues.
Capacité du cuve | lt. 500 |
Capacité de mélange | lt.400 |
Capacité du réservoir d'eau | lt. 60 |
Puissance moteur électrique | HP 3 |
Puissance moteur diesel | HP 7,5 |
Puissance moteur à essence | HP 5,5 |
Lunghezza (circa) | mm. 2180 |
Longueur (environ) | mm. 2000 |
Hauteur (environ) (godet soulevé) | mm. 2300 |
Poids avec moteur électrique (sans palette) | Kg. 700 |
Poids avec moteur diesel (sans palette) | Kg. 710 |
Poids avec moteur à essence (sans palette) | Kg. 685 |
Poids avec moteur électrique (avec palette) | Kg. 780 |
Bruit avec moteur électrique | dB(A) 92 |
Bruit avec moteur diesel | dB(A) 113 |
Bruit avec moteur à essence | dB(A) 113 |
PALETTE DE GRATTAGE | |
Puissance moteur électrique 380V - 50Hz | HP 2,5 |
Vitesse de traction de la palette | m/s 0,8 |
Capacité de traction de la palette | Kg. 200 |
Longueur de câble en acier | m. 13 |
Les données et les dimensions sont spécifiées à titre indicatif et n’engagent pas la maison qui se réserve le droit d’effectuer des modifications sur la machine même sans préavis.