mod. C 360 R 2RP - IBL
Caratteristiche Tecniche
Capacità totale bicchiere | lt. 350 |
Capacità di mescolamento (circa) | lt. 300 |
Potenza motore diesel a 3600 giri | HP 7 - Kw 5,1 |
Potenza motore benzina a 3600 giri | HP 4,8 - Kw 3,6 |
Potenza motore elettrico | HP 2 - Kw 1,5 |
Peso approssimativo con imballo (con motore diesel) | Kg. 290 |
Peso approssimativo con imballo (con motore benzina) | Kg. 265 |
Peso approssimativo con imballo (con motore elettrico) | Kg. 235 |
Lunghezza (circa) | mm. 1950 |
Altezza (con bicchiere rovesciato) (circa) | mm. 1518 |
Larghezza (circa) | mm. 1167 |
Imballo (LU x h x LA) | mm. 1340 x 920 x 920 |
Rumorosità con motore diesel | LW dB(A) 102 |
Rumorosità con motore benzina | LW dB(A) 95 |
Rumorosità con motore elettrico | LW dB(A) 95 |
Vibrazioni con motore benzina / diesel | a (w) 10,05 m/s² |
Vibrazioni con motore elettrico | a (w) 3,60 m/s² |
(Possono essere fornite con ruote in gomma piena o pneumatiche a 2 o 4 ruote)
I dati e le misure non sono impegnative, e la Ditta si riserva di effettuare modifiche della macchina anche senza preavviso.